Saltar al contenido

El contenido de referencia se muestra en inglés mientras se escribe su traducción.

Base de datos CAN · Drivetrain CAN

Volkswagen MQB Evo platform CAN

Replicado de commaai/opendbc en la revisión a3ed7d18e8 · Licencia MIT · datos obtenidos por la comunidad mediante ingeniería inversa, no forman parte de la referencia escrita por CarGeek. Las correcciones corresponden al proyecto de origen.

WhatsApp Telegram X Correo electrónico

Cuando un módulo de este bus deja de comunicarse

Códigos de falla de pérdida de comunicación de la referencia que nombran módulos de este tipo.

Mensajes (136)

136 mensajes en los resultados.

  • 0x40 Airbag_01 8 bytes · de Airbag_MQB
    Señal Posición Escala Rango Unidad Valores
    Airbag_01_CRC 0|8@1+ 0…255
    Airbag_01_BZ 8|4@1+ 0…15
    AB_RGS_Anst 12|4@1+ 0…15
    AB_Front_Crash 16|1@1+ 0…1
    AB_Heck_Crash 17|1@1+ 0…1
    AB_SF_Crash 18|1@1+ 0…1
    AB_SB_Crash 19|1@1+ 0…1
    AB_Rollover_Crash 20|1@1+ 0…1
    AB_Crash_Int 21|3@1+ 0…7
    AB_Lampe 24|1@1+ 0…1
    AB_Deaktiviert 25|1@1+ 0…1
    AB_VB_deaktiviert 26|1@1+ 0…1
    AB_Systemfehler 27|1@1+ 0…1
    AB_Diagnose 28|1@1+ 0…1
    AB_Stellgliedtest 29|1@1+ 0…1
    AB_Erh_Auf_VB 30|2@1+ 0…3
    AB_Gurtwarn_VF 32|1@1+ 0…1
    AB_Gurtwarn_VB 33|1@1+ 0…1
    AB_Anzeige_Fussg 34|2@1+ 0…3
    AB_Texte_AKS 36|2@1+ 0…3
    AB_PAO_Leuchte_Anf 38|1@1+ 0…1
    AB_MKB_gueltig 39|1@1+ 0…1
    AB_MKB_Anforderung 40|1@1+ 0…1
    AB_Versorgungsspannung 41|1@1+ 0…1
  • 0x41 Airbag_03 8 bytes · de Airbag_MQB
    Señal Posición Escala Rango Unidad Valores
    Airbag_03_CRC 0|8@1+ 0…255
    Airbag_03_BZ 8|4@1+ 0…15
    AB_MKB_Safing 63|1@1+ 0…1
  • 0x86 LWI_01 8 bytes · de Gateway_MQB
    Señal Posición Escala Rango Unidad Valores
    CHECKSUM 0|8@1+ 0…255
    COUNTER 8|4@1+ 0…15
    LWI_Sensorstatus 12|1@1+ 0…1
    LWI_QBit_Sub_Daten 13|1@1+ 0…1
    LWI_QBit_Lenkradwinkel 15|1@1+ 0…1
    LWI_Lenkradwinkel

    Steering angle WITH variable ratio effect included

    16|13@1+ ×0.1 0…800 Unit_DegreOfArc
    LWI_VZ_Lenkradwinkel 29|1@1+ 0…1
    LWI_VZ_Lenkradw_Geschw 30|1@1+ 0…1
    LWI_Lenkradw_Geschw 31|9@1+ ×5 0…2500 Unit_DegreOfArcPerSecon
    LWI_Sub_Daten 40|16@1+ 0…65535
  • 0x9D Motor_Hybrid_01 8 bytes · de Motor_Hybrid_MQB
    Señal Posición Escala Rango Unidad Valores
    Motor_Hybrid_01_CRC 0|8@1+ 0…255
    Motor_Hybrid_01_BZ 8|4@1+ 0…15
    MO_HYB_IstStatusK0 12|2@1+ 0…3
    MO_HYB_max_ind_VM_Mom 16|10@1+ 0…1021 Unit_NewtoMeter
    MO_HYB_Zielzustand 26|3@1+ 0…7
    MO_HYB_Startmodus 29|3@1+ 0…7
    MO_HYB_Startmodus_PQ3x 32|1@1+ 0…1
    MO_HYB_Stoppmodus 33|1@1+ 0…1
    MO_HYB_VM_Mom_oE 40|10@1+ ×1 -100 -100…922 Unit_NewtoMeter
    MO_HYB_VM_aktiv 50|1@1+ 0…1
    MO_HYB_Schaltverhinderung 51|1@1+ 0…1
  • 0x9E Getriebe_Hybrid_01 8 bytes · de Getriebe_DQ_Hybrid_MQB
    Señal Posición Escala Rango Unidad Valores
    Getriebe_Hybrid_01_CRC 0|8@1+ 0…255
    Getriebe_Hybrid_01_BZ 8|4@1+ 0…15
    GE_HYB_Fehlerstatus 12|2@1+ 0…3
    GE_HYB_Freigabe_K0 16|1@1+ 0…1
    GE_HYB_Freigabe_LL_Reg 17|1@1+ 0…1
    GE_HYB_Freig_sSchl_K0 18|1@1+ 0…1
    GE_HYB_Freig_VM_EM_Stop 19|1@1+ 0…1
    GE_HYB_Wiederstart 20|1@1+ 0…1
    GE_HYB_Filt_MomAufbau 21|3@1+ 0…7
    GE_HYB_nK0 24|8@1+ ×25 0…6350 Unit_MinutInver
    GE_HYB_MomEingriff_EM 32|6@1+ ×0.5 0…31.5 Unit_NewtoMeter
    GE_HYB_VZ_MomEingriff_EM 38|1@1+ 0…1
    GE_HYB_Sportfaktor 56|4@1+ 0…15
    GE_HYB_VM_akt_halten 61|1@1+ 0…1
    GE_HYB_StartAnf 62|1@1+ 0…1
    GE_HYB_VM_Startkontr 63|1@1+ 0…1
  • 0x9F LH_EPS_03 8 bytes
    Señal Posición Escala Rango Unidad Valores
    CHECKSUM 0|8@1+ 0…255
    COUNTER 8|4@1+ 0…15
    EPS_DSR_Status 12|4@1+ 0…15
    EPS_Berechneter_LW

    Raw steering angle, degrees

    16|12@1+ ×0.15 0…613.95 Unit_DegreOfArc
    EPS_BLW_QBit 30|1@1+ 0…1
    EPS_VZ_BLW

    Raw steering angle, direction

    31|1@1+ 0…1
    EPS_HCA_Status

    Status of Heading Control Assist feature

    32|4@1+ 0…15 0 disabled · 1 initializing · 2 fault · 3 ready · 4 rejected · 5 active
    EPS_Lenkmoment

    Steering input by driver, torque

    40|10@1+ 0…8 Unit_centiNewtoMeter
    EPS_Lenkmoment_QBit 54|1@1+ 0…1
    EPS_VZ_Lenkmoment

    Steering input by driver, direction

    55|1@1+ 0…1
    EPS_Lenkungstyp 60|4@1+ 0…15
  • 0xA7 Motor_11 8 bytes · de Motor_Diesel_MQB
    Señal Posición Escala Rango Unidad Valores
    Motor_11_CRC 0|8@1+ 0…255
    Motor_11_BZ 8|4@1+ 0…15
    MO_Mom_Soll_Roh 12|10@1+ ×1 -509 -509…509 Unit_NewtoMeter
    MO_Mom_Ist_Summe 22|10@1+ ×1 -509 -509…509 Unit_NewtoMeter
    MO_Mom_Traegheit_Summe 32|10@1+ ×1 -509 -509…509 Unit_NewtoMeter
    MO_Mom_Soll_gefiltert 42|10@1+ ×1 -509 -509…509 Unit_NewtoMeter
    MO_Mom_Schub 52|9@1+ ×1 -509 -509…0 Unit_NewtoMeter
    MO_Status_Normalbetrieb_01 61|1@1+ 0…1
    MO_erste_Ungenauschwelle 62|1@1+ 0…1
    MO_QBit_Motormomente 63|1@1+ 0…1
  • 0xA8 Motor_12 8 bytes · de Motor_Diesel_MQB
    Señal Posición Escala Rango Unidad Valores
    Motor_12_CRC 0|8@1+ 0…255
    Motor_12_BZ 8|4@1+ 0…15
    MO_Mom_neg_verfuegbar 12|9@1+ ×1 -509 -509…0 Unit_NewtoMeter
    MO_Mom_Begr_stat 21|9@1+ 0…509 Unit_NewtoMeter
    MO_Mom_Begr_dyn 30|10@1+ ×1 -509 -509…509 Unit_NewtoMeter
    MO_Momentenintegral_02 40|7@1+ 0…100 Unit_PerCent
    MO_QBit_Drehzahl_01 47|1@1+ 0…1
    MO_Drehzahl_01 48|16@1+ ×0.25 0…16383 Unit_MinutInver
  • 0xAD Getriebe_11 8 bytes · de Getriebe_DQ_Hybrid_MQB
    Señal Posición Escala Rango Unidad Valores
    CHECKSUM 0|8@1+ 0…255
    COUNTERXX

    Message not renamed to COUNTER because J533 rate-limiting makes it look like messages are being lost

    8|4@1+ 0…15
    GE_MMom_Soll_02 12|10@1+ ×1 -509 -509…509 Unit_NewtoMeter
    GE_MMom_Vorhalt_02 22|10@1+ ×1 -509 -509…509 Unit_NewtoMeter
    GE_Uefkt 32|10@1+ ×0.1 0…102.2
    GE_Fahrstufe 42|5@1+ 0…31 5 P · 6 R · 7 N · 8 D · 9 S · 10 E · 13 T · 14 T
    GE_Schaltvorgang 47|1@1+ 0…1
    GE_Status_Kupplung 54|2@1+ 0…3
    GE_MMom_Status 56|2@1+ 0…3
    GE_Freig_MMom_Vorhalt 58|1@1+ 0…1
    GE_Verbot_Ausblendung 59|1@1+ 0…1
    GE_Zielgang 60|4@1+ 0…15
  • 0xAE Getriebe_12 8 bytes · de Getriebe_DQ_Hybrid_MQB
    Señal Posición Escala Rango Unidad Valores
    Getriebe_12_CRC 0|8@1+ 0…255
    Getriebe_12_BZ 8|4@1+ 0…15
    GE_Drehzahlmesser_Daempfung 12|1@1+ 0…1
    GE_Schubabschalt_Unt 13|1@1+ 0…1
    GE_Freigabe_Synchro 14|1@1+ 0…1
    GE_Synchro_Wunschdrehz 15|9@1+ ×25 0…12750 Unit_MinutInver
    GE_Synchro_Zeit 24|8@1+ ×20 0…5080 Unit_MilliSecon
    GE_Mom_Begr_Gradient 32|8@1+ ×10 0…2540 Unit_NewtoMeterPerSecon
    GE_Anheb_Solldrehz_Leerlauf 40|8@1+ ×10 0…2540 Unit_MinutInver
    GE_Aufnahmemoment 48|10@1+ ×1 -509 -509…509 Unit_NewtoMeter
    GE_Anf_Zylabsch 58|2@1+ 0…3
    GE_HYB_DZ_Eingriff 62|2@1+ 0…3
  • 0xAF Waehlhebel_03 4 bytes · de Waehlhebel_MQB
    Señal Posición Escala Rango Unidad Valores
    WH_Status_Sperre 0|3@1+ 0…7
    WH_Initialisierung 3|1@1+ 0…1
    WH_SensorPos_roh 4|4@1+ 0…15
    WH_03_BZ 8|4@1+ 0…15
    WH_SensorPos_roh_inv 12|4@1+ 0…15
    WH_Testergebnis 16|8@1+ 0…255
    WH_Test_Aktiv 24|1@1+ 0…1
    WH_Status 25|7@1+ 0…127
  • 0xB2 ESP_19 8 bytes · de Gateway_MQB
    Señal Posición Escala Rango Unidad Valores
    ESP_HL_Radgeschw_02 0|16@1+ ×0.0075 0…491.49 Unit_KiloMeterPerHour
    ESP_HR_Radgeschw_02 16|16@1+ ×0.0075 0…491.49 Unit_KiloMeterPerHour
    ESP_VL_Radgeschw_02 32|16@1+ ×0.0075 0…491.49 Unit_KiloMeterPerHour
    ESP_VR_Radgeschw_02 48|16@1+ ×0.0075 0…491.49 Unit_KiloMeterPerHour
  • 0xFC ESP_NEW_1 48 bytes
    Señal Posición Escala Rango Unidad Valores
    XCHECKSUM 0|8@1+ 0…255
    COUNTER 8|4@1+ 0…15
    WHEEL_SPEED_RL 64|16@1+ ×0.0075 0…65535
    WHEEL_SPEED_RR 80|16@1+ ×0.0075 0…65535
    WHEEL_SPEED_FL 96|16@1+ ×0.0075 0…65535
    WHEEL_SPEED_FR 112|16@1+ ×0.0075 0…65535
  • 0xFD ESP_21 8 bytes · de Gateway_MQB
    Señal Posición Escala Rango Unidad Valores
    CHECKSUM 0|8@1+ 0…255
    COUNTER 8|4@1+ 0…15
    BR_Eingriffsmoment 12|10@1+ ×1 -509 -509…509 Unit_NewtoMeter
    ESP_v_Signal 32|16@1+ ×0.01 0…655.32 Unit_KiloMeterPerHour
    ASR_Tastung_passiv 48|1@1+ 0…1
    ESP_Tastung_passiv 49|1@1+ 0…1
    ESP_Systemstatus 50|1@1+ 0…1
    ASR_Schalteingriff 51|2@1+ 0…3
    ESP_Haltebestaetigung 53|1@1+ 0…1
    ESP_QBit_v_Signal 55|1@1+ 0…1
    ABS_Bremsung 56|1@1+ 0…1
    ASR_Anf 57|1@1+ 0…1
    MSR_Anf 58|1@1+ 0…1
    EBV_Eingriff 59|1@1+ 0…1
    EDS_Eingriff 60|1@1+ 0…1
    ESP_Eingriff 61|1@1+ 0…1
    ESP_ASP 62|1@1+ 0…1
    ESP_Anhaltevorgang_ACC_aktiv 63|1@1+ 0…1
  • 0x101 ESP_02 8 bytes · de Gateway_MQB
    Señal Posición Escala Rango Unidad Valores
    ESP_02_CRC 0|8@1+ 0…255
    ESP_02_BZ 8|4@1+ 0…15
    ESP_QBit_Gierrate 12|1@1+ 0…1
    ESP_QBit_Laengsbeschl 13|1@1+ 0…1
    ESP_QBit_Querb 14|1@1+ 0…1
    ESP_Stillstandsflag 15|1@1+ 0…1
    ESP_Querbeschleunigung 16|8@1+ ×0.01 -1.27 -1.27…1.27 Unit_ForceOfGravi
    ESP_Laengsbeschl 24|10@1+ ×0.03125 -16 -16…15.90625 Unit_MeterPerSeconSquar
    ESP_Verteil_Wankmom 34|5@1+ ×0.1 -1 -1…1
    ESP_QBit_Anf_Vert_Wank 39|1@1+ 0…1
    ESP_Gierrate 40|14@1+ ×0.01 0…163.82 Unit_DegreOfArcPerSecon
    ESP_VZ_Gierrate 54|1@1+ 0…1
    ESP_Notbremsanzeige 55|1@1+ 0…1
    ESP_SpannungsAnf 56|1@1+ 0…1
    ESP_PLA_Abbruch 57|3@1+ 0…7
    ESP_Status_ESP_PLA 60|4@1+ 0…15
  • 0x102 ESP_NEW_2 48 bytes
    Señal Posición Escala Rango Unidad Valores
    LATERAL_ACCEL 16|8@1+ 0…255
    LONGITUDINAL_ACCEL 24|8@1- 0…255
    YAW_RATE 40|14@1+ 0…16383
    YAW_RATE_SIGN 54|1@1+ 0…1
  • 0x104 EPB_01 8 bytes · de Gateway_MQB
    Señal Posición Escala Rango Unidad Valores
    EPB_01_CRC 0|8@1+ 0…255
    EPB_01_BZ 8|4@1+ 0…15
    EPB_QBit_Laengsbeschleunigung 12|1@1+ 0…1
    EPB_QBit_Pedalweg_Kuppl 13|1@1+ 0…1
    EPB_BCM2_Motor_Wakeup 14|1@1+ 0…1
    EPB_Freig_Verzoeg_Anf 15|1@1+ 0…1
    EPB_Verzoeg_Anf 16|8@1+ ×0.048 -7.968 -7.968…4.224 Unit_MeterPerSeconSquar
    EPB_Laengsbeschleunigung 24|8@1+ ×1 -128 -128…126 Unit_PerCentOfForceOfGravi
    EPB_Pedalweg_Kuppl 32|8@1+ ×0.4 8…92 Unit_PerCent
    EPB_Anfahrwunsch_erkannt 48|1@1+ 0…1
    EPB_DAA_Randbed_erf 49|1@1+ 0…1
    EPB_Fehlerstatus 50|2@1+ 0…3
    EPB_Schalterposition 52|2@1+ 0…3
    EPB_QBit_Schalterpos 54|1@1+ 0…1
    EPB_Konsistenz_ACC 55|1@1+ 0…1
    EPB_Spannkraft 56|5@1+ 0…29 Unit_KiloNewto
    EPB_Status 61|2@1+ 0…3
  • 0x106 ESP_05 8 bytes · de Gateway_MQB
    Señal Posición Escala Rango Unidad Valores
    CHECKSUM 0|8@1+ 0…255
    COUNTER 8|4@1+ 0…15
    ESP_QBit_Bremsdruck 12|1@1+ 0…1
    ESP_QBit_Fahrer_bremst 13|1@1+ 0…1
    ESP_Schwelle_Unterdruck 14|2@1+ 0…3
    ESP_Bremsdruck 16|10@1+ ×0.3 -30 -30…276.6 Unit_Bar
    ESP_Fahrer_bremst 26|1@1+ 0…1
    ESP_Verz_TSK_aktiv 27|1@1+ 0…1
    ESP_Lenkeingriff_ADS 28|1@1+ 0…1
    ESP_Konsistenz_TSK 29|1@1+ 0…1
    ESP_Bremsruck_AWV2 30|1@1+ 0…1
    ESP_Konsistenz_AWV2 31|1@1+ 0…1
    ECD_Fehler 32|1@1+ 0…1
    ECD_nicht_verfuegbar 33|1@1+ 0…1
    ESP_Status_Bremsentemp 34|1@1+ 0…1
    ESP_Autohold_Standby 35|1@1+ 0…1
    ESP_HDC_Standby 36|1@1+ 0…1
    ESP_HBA_aktiv 37|1@1+ 0…1
    ESP_Prefill_ausgeloest 38|1@1+ 0…1
    ESP_Rueckwaertsfahrt_erkannt 39|1@1+ 0…1
    ESP_Status_Anfahrhilfe 40|1@1+ 0…1
    ESP_HDC_aktiv 41|1@1+ 0…1
    ESP_StartStopp_Info 42|2@1+ 0…3
    ESP_Eingr_HL 44|1@1+ 0…1
    ESP_Eingr_HR 45|1@1+ 0…1
    ESP_Eingr_VL 46|1@1+ 0…1
    ESP_Eingr_VR 47|1@1+ 0…1
    ESP_BKV_Unterdruck 48|8@1+ ×4 0…1012 Unit_MilliBar
    ESP_Autohold_aktiv 56|1@1+ 0…1
    ESP_FStatus_Anfahrhilfe 57|1@1+ 0…1
    ESP_Verz_EPB_aktiv 58|1@1+ 0…1
    ECD_Bremslicht 59|1@1+ 0…1
    ESP_Verzoeg_EPB_verf 60|1@1+ 0…1
    ESP_Status_Bremsdruck 61|1@1+ 0…1
    ESP_Anforderung_EPB 62|2@1+ 0…3
  • 0x107 Motor_04 8 bytes · de Motor_Diesel_MQB
    Señal Posición Escala Rango Unidad Valores
    MO_Istgang 8|4@1+ 0…15
    MO_Sollgang 12|4@1+ 0…15
    MO_Oeldruck 16|8@1+ ×0.04 0…10 Unit_Bar
    MO_Anzeigedrehz 24|12@1+ ×3 0…12282 Unit_MinutInver
    MO_Schaltempf_verfbar 38|1@1+ 0…1
    MO_Ladedruck 39|9@1+ ×0.01 0…5.1 Unit_Bar
    MO_KVS 48|15@1+ 0…32767 Unit_MicroLiter
    MO_KVS_Ueberlauf 63|1@1+ 0…1
  • 0x108 Fahrwerk_01 8 bytes
    Señal Posición Escala Rango Unidad Valores
    Fahrwerk_01_CRC 0|8@1+ 0…255
    Fahrwerk_01_BZ 8|4@1+ 0…15
  • 0x10B MOTOR_NEW_1 32 bytes
    Señal Posición Escala Rango Unidad Valores
    XCHECKSUM 0|8@1+ 0…255
    COUNTER 8|4@1+ 0…15
    ACCEL_PEDAL 12|8@1+ ×0.4 0…255
    TSK_STATUS 88|3@1+ 0…7
  • 0x116 ESP_10 8 bytes · de Gateway_MQB
    Señal Posición Escala Rango Unidad Valores
    ESP_10_CRC 0|8@1+ 0…255
    ESP_10_BZ 8|4@1+ 0…15
    ESP_QBit_Wegimpuls_VL 12|1@1+ 0…1
    ESP_QBit_Wegimpuls_VR 13|1@1+ 0…1
    ESP_QBit_Wegimpuls_HL 14|1@1+ 0…1
    ESP_QBit_Wegimpuls_HR 15|1@1+ 0…1
    ESP_Wegimpuls_VL 16|10@1+ 0…1000
    ESP_Wegimpuls_VR 26|10@1+ 0…1000
    ESP_Wegimpuls_HL 36|10@1+ 0…1000
    ESP_Wegimpuls_HR 46|10@1+ 0…1000
    ESP_VL_Fahrtrichtung 56|2@1+ 0…3
    ESP_VR_Fahrtrichtung 58|2@1+ 0…3
    ESP_HL_Fahrtrichtung 60|2@1+ 0…3
    ESP_HR_Fahrtrichtung 62|2@1+ 0…3
  • 0x117 ACC_10 8 bytes
    Señal Posición Escala Rango Unidad Valores
    CHECKSUM 0|8@1+ 0…255
    COUNTER 8|4@1+ 0…15
    AWV1_Anf_Prefill 16|1@1+ 0…1 0 Prefill_nicht_aktivieren · 1 Prefill_aktivieren
    ANB_CM_Info 17|1@1+ 0…1 0 Standard · 1 Erweitert
    AWV2_Freigabe 18|1@1+ 0…1 0 keine_Freigabe · 1 Freigabe
    AWV1_HBA_Param 19|2@1+ 0…3 0 Defaultparametersatz · 1 Parametersatz_mit_leicht_erhoehter_Empfindlichkeit · 2 Parametersatz_mit_erhoehter_Empfindlichkeit · 3 Parametersatz_mit_hoechster_Empfindlichkeit
    AWV2_Ruckprofil 21|3@1+ 0…7
    AWV2_Priowarnung 24|1@1+ 0…1 0 Anzeige_Verlassen_der_Fahrspur_wird_nicht_unterdrueckt · 1 Anzeige_Verlassen_der_Fahrspur_wird_unterdrueckt
    ANB_CM_Anforderung 25|1@1+ 0…1 0 keine_Anforderung · 1 Anforderung_aktiv
    ANB_Info_Teilbremsung 26|1@1+ 0…1 0 Auspraegung_Standard · 1 Auspraegung_Erweitert
    ANB_Notfallblinken 27|1@1+ 0…1 0 kein_ANB_Notfallblinken · 1 Notfallblinken_ANB_angefordert
    ANB_Teilbremsung_Freigabe 28|1@1+ 0…1 0 Teilbremsung_nicht_freigegeben · 1 Teilbremsung_freigegeben
    ANB_Zielbrems_Teilbrems_Verz_Anf 29|10@1+ ×0.024 -20.016 -20.016…4.536 Unit_MeterPerSeconSquar
    ANB_Zielbremsung_Freigabe 39|1@1+ 0…1 0 Zielbremsung_nicht_freigegeben · 1 Zielbremsung_freigegeben
    AWV_Vorstufe 40|1@1+ 0…1 0 keine_Notbremsung_erwartet · 1 Notbremsung_in_Kuerze
    AWV_Halten 41|1@1+ 0…1 0 keine_Anforderung · 1 Anforderung_das_Fzg_im_Stillstand_zu_halten
    AWV_CityANB_Auspraegung 42|1@1+ 0…1 0 autom_Bremsung_im_ges_vBereich · 1 autom_Bremsung_im_def_vBereich
    PCF_Freigabe 43|1@1+ 0…1 0 keine_Freigabe_PreCrashFront · 1 Freigabe_PreCrashFront
    AWV1_ECD_Anlauf 44|1@1+ 0…1 0 ECD_Anlauf_nicht_aktivieren · 1 ECD_Anlauf_aktivieren
    AWV_AWA_VZ_Anf_Lenkmomoffset 46|1@1+ 0…1
    AWV_AWA_Anf_Lenkmomoffset 47|9@1+ ×0.01 0…5.11 Unit_NewtoMeter
    PCF_Time_to_collision 56|8@1+ ×0.01 0…2.5 Unit_Secon 255 Objektstatus=0x0__oder_berechneter_TTC_Wert_groesser_als_Maximalwert
  • 0x11E VehicleSpeed 8 bytes
    Señal Posición Escala Rango Unidad Valores
    VehicleSpeed_CRC 0|8@1+ 0…255
    VehicleSpeed_BZ 8|4@1+ 0…15
    Speed 52|12@1+ ×0.125 0…1
  • 0x120 TSK_06 8 bytes · de Motor_Diesel_MQB
    Señal Posición Escala Rango Unidad Valores
    CHECKSUM 0|8@1+ 0…255
    COUNTER 8|4@1+ 0…15
    TSK_Radbremsmom 12|12@1+ ×8 0…32760 Unit_NewtoMeter
    TSK_Status 24|3@1+ 0…7 0 init · 1 disabled · 2 enabled · 3 regulating · 4 accel_pedal_override · 5 brake_only · 6 temp_fault · 7 perm_fault
    TSK_v_Begrenzung_aktiv 27|1@1+ 0…1
    TSK_Standby_Anf_ESP 28|1@1+ 0…1
    TSK_Freig_Verzoeg_Anf 30|1@1+ 0…1
    TSK_Limiter_ausgewaehlt 31|1@1+ 0…1
    TSK_ax_Getriebe_02 48|9@1+ ×0.024 -2.016 -2.016…10.224 Unit_MeterPerSeconSquar
    TSK_Zwangszusch_ESP 57|1@1+ 0…1
    TSK_zul_Regelabw 58|6@1+ ×0.024 0…1.512 Unit_MeterPerSeconSquar