Aller au contenu

Le contenu de référence est affiché en anglais pendant que sa traduction s'écrit.

Base de données CAN · Body/powertrain CAN

Honda CR-V (5th generation) CAN

Reproduit depuis commaai/opendbc à la révision a3ed7d18e8 · licence MIT · données obtenues par rétro-ingénierie par la communauté, qui ne font pas partie du corpus rédigé par CarGeek. Les corrections reviennent au projet d'origine.

WhatsApp Telegram X E-mail

Quand un calculateur de ce bus cesse de communiquer

Codes défaut de perte de communication de la référence qui désignent des calculateurs de ce type.

Messages (36)

36 messages dans les résultats.

  • 0x91 KINEMATICS_ALT 8 octets
    Signal Position Échelle Plage Unité Valeurs
    LAT_ACCEL 7|10@0+ ×0.02 -512 -20…20 m/s2
    COUNTER 61|2@0+ 0…3
    CHECKSUM 59|4@0+ 0…3
  • 0x94 KINEMATICS 8 octets
    Signal Position Échelle Plage Unité Valeurs
    LAT_ACCEL 7|10@0+ ×0.02 -512 -20…20 m/s2
    LONG_ACCEL 24|9@0- ×-0.02 -20…20 m/s2
    CHECKSUM 59|4@0+ 0…3
    COUNTER 61|2@0+ 0…3
  • 0x130 GAS_PEDAL_2 8 octets · depuis PCM
    Signal Position Échelle Plage Unité Valeurs
    ENGINE_TORQUE_ESTIMATE 7|16@0- -1000…1000 Nm
    ENGINE_TORQUE_REQUEST 23|16@0- -1000…1000 Nm
    CAR_GAS 39|8@0+ 0…255
    COUNTER 61|2@0+ 0…3
    CHECKSUM 59|4@0+ 0…15
  • 0x13C GAS_PEDAL 8 octets · depuis PCM
    Signal Position Échelle Plage Unité Valeurs
    CAR_GAS 39|8@0+ 0…255
    COUNTER 61|2@0+ 0…3
    CHECKSUM 59|4@0+ 0…15
  • 0x156 STEERING_SENSORS 6 octets · depuis EPS
    Signal Position Échelle Plage Unité Valeurs
    STEER_ANGLE 7|16@0- ×-0.1 -500…500 deg
    STEER_ANGLE_RATE 23|16@0- ×-1 -3000…3000 deg/s
    COUNTER 45|2@0+ 0…3
    CHECKSUM 43|4@0+ 0…15
  • 0x158 ENGINE_DATA 8 octets · depuis PCM
    Signal Position Échelle Plage Unité Valeurs
    XMISSION_SPEED 7|16@0+ ×0.01 0…250 kph
    ENGINE_RPM 23|16@0+ 0…15000 rpm
    XMISSION_SPEED2 39|16@0+ ×0.01 0…250 kph
    ODOMETER 55|8@0+ ×10 0…2550 m
    COUNTER 61|2@0+ 0…3
    CHECKSUM 59|4@0+ 0…15
  • 0x17C POWERTRAIN_DATA 8 octets · depuis PCM
    Signal Position Échelle Plage Unité Valeurs
    PEDAL_GAS 7|8@0+ 0…255
    ENGINE_RPM 23|16@0+ 0…15000 rpm
    GAS_PRESSED 39|1@0+ 0…1
    ACC_STATUS 38|1@0+ 0…1
    BOH_17C 37|5@0+ 0…1
    BRAKE_SWITCH 32|1@0+ 0…1
    BOH2_17C 47|10@0+ 0…1
    BRAKE_PRESSED 53|1@0+ 0…1
    BOH3_17C 52|5@0+ 0…1
    COUNTER 61|2@0+ 0…3
    CHECKSUM 59|4@0+ 0…15
  • 0x184 HYBRID_BRAKE_ERROR 8 octets
    Signal Position Échelle Plage Unité Valeurs
    BRAKE_ERROR_1 32|1@0+ 0…1
    BRAKE_ERROR_2 34|1@0+ 0…1
    COUNTER 61|2@0+ 0…3
    CHECKSUM 59|4@0+ 0…3
  • 0x18F STEER_STATUS 6 octets · depuis EPS
    Signal Position Échelle Plage Unité Valeurs
    STEER_TORQUE_SENSOR 7|12@0- ×-1 -2047.5…2047.5 tbd
    STEER_ANGLE_RATE 23|16@0- ×-0.1 -31000…31000 deg/s
    STEER_CONTROL_ACTIVE 36|1@0+ 0…1
    STEER_STATUS 35|4@0+ 0…15 7 permanent_fault · 6 tmp_fault · 5 fault_1 · 4 no_torque_alert_2 · 3 low_speed_lockout · 2 no_torque_alert_1 · 1 driver_steering · 0 normal
    COUNTER 45|2@0+ 0…3
    CHECKSUM 43|4@0+ 0…15
  • 0x191 GEARBOX_CVT 8 octets · depuis PCM
    Signal Position Échelle Plage Unité Valeurs
    SELECTED_P 0|1@0+ 0…1
    SELECTED_R 1|1@0+ 0…1
    SELECTED_N 2|1@0+ 0…1
    SELECTED_D 3|1@0+ 0…1
    FORWARD_DRIVING_MODE 23|1@0+ 0…1
    CVT_UNKNOWN_1

    Probably measured/actual CVT ratio

    31|8@0+ 0…255
    CVT_UNKNOWN_2

    Probably target/commanded CVT ratio

    39|8@0+ 0…255
    GEAR_SHIFTER 44|5@0+ 0…31 1 P · 2 R · 3 N · 4 D · 7 L · 10 S
    SHIFTER_POSITION_VALID 45|1@0+ 0…1
    NOT_FORWARD_GEAR 48|1@0+ 0…1
    CVT_UNKNOWN_3 53|2@0+ 0…3
    CHECKSUM 59|4@0+ 0…15
    COUNTER 61|2@0+ 0…3
  • 0x194 STEERING_CONTROL 4 octets · depuis EON
    Signal Position Échelle Plage Unité Valeurs
    STEER_TORQUE 7|12@0- -768…768
    SET_ME_X00 11|4@0+ 0…15
    STEER_TORQUE_REQUEST 23|1@0+ 0…1
    SET_ME_X00_2 22|7@0+ 0…127
    COUNTER 29|2@0+ 0…15
    CHECKSUM 27|4@0+ 0…3
  • 0x1A3 GEARBOX_AUTO 8 octets · depuis PCM
    Signal Position Échelle Plage Unité Valeurs
    TRANS_SHIFT_ACTIVITY

    Tracks but trails TRANS_TARGET_GEAR with extra activity, probable solenoid activations or TC lockup

    7|8@0+ 0…256
    TRANS_TARGET_GEAR 11|4@0+ 0…15 0 None / Neutral / Park · 1 1st · 2 2nd · 3 3rd · 4 4th · 5 5th · 6 6th · 7 7th · +4 autres
    REGEN_STAGE_SELECTION

    Driver-selected regenerative braking threshold

    14|3@0+ 0…7 Stage 0 disabled · 1 stage_1 · 2 stage_2 · 3 stage_3 · 4 stage_4 · 5 stage_5 · 6 stage_6
    REGEN_MEMORY

    Driver-selected persistence setting, M shown in instrument cluster

    16|1@0+ 0…1 0 disabled · 1 persistent
    FORWARD_DRIVING_MODE 20|1@0+ 0…1
    AUTO_UNKNOWN_1 27|2@0+ 0…3
    AUTO_UNKNOWN_2 29|1@0+ 0…1
    GEAR_SHIFTER 35|4@0+ 0…15 1 P · 2 R · 3 N · 4 D · 7 L · 10 S
    REGEN_UNKNOWN

    Both bits set when user enables regen, otherwise zero

    50|2@0+ 0…3
    CHECKSUM 59|4@0+ 0…3
    COUNTER 61|2@0+ 0…3
    AUTO_UNKNOWN_3 62|1@0+ 0…1
  • 0x1A4 VSA_STATUS 8 octets · depuis VSA
    Signal Position Échelle Plage Unité Valeurs
    USER_BRAKE 7|16@0+ ×0.015625 -1.609375 0…1000
    COMPUTER_BRAKING 23|1@0+ 0…1
    ESP_DISABLED 28|1@0+ 0…1
    BRAKE_HOLD_RELATED

    On when Brake Hold engaged

    52|1@0+ 0…1
    BRAKE_HOLD_ACTIVE 46|1@0+ 0…1
    BRAKE_HOLD_ENABLED 45|1@0+ 0…1
    COUNTER 61|2@0+ 0…3
    CHECKSUM 59|4@0+ 0…15
  • 0x1A6 SCM_BUTTONS 8 octets · depuis SCM
    Signal Position Échelle Plage Unité Valeurs
    CRUISE_BUTTONS 7|3@0+ 0…7 7 tbd · 6 tbd · 5 tbd · 4 accel_res · 3 decel_set · 2 cancel · 1 main · 0 none
    LIGHTS_SETTING 1|2@0+ 0…3 3 high_beam · 2 low_beam · 1 position · 0 no_lights
    PARKING_BRAKE_ON 2|1@0+ 0…1
    REVERSE_LIGHT 18|1@0+ 0…1
    MAIN_ON 47|1@0+ 0…1
    CRUISE_SETTING 43|2@0+ 0…3 3 distance_adj · 2 tbd · 1 lkas_button · 0 none
    COUNTER 61|2@0+ 0…3
    CHECKSUM 59|4@0+ 0…15
    DRIVERS_DOOR_OPEN 63|1@0+ 0…1
  • 0x1AB STEER_MOTOR_TORQUE 3 octets · depuis EPS
    Signal Position Échelle Plage Unité Valeurs
    UNKNOWN_TORQUE_STATE_BIT

    Might signal driver input above threshold, for driver inactivity detection

    3|1@0+ 0…1
    CONFIG_VALID 7|1@0+ 0…1
    MOTOR_TORQUE 1|10@0+ 0…256
    OUTPUT_DISABLED 22|1@0+ 0…1
    COUNTER 21|2@0+ 0…3
    CHECKSUM 19|4@0+ 0…15
  • 0x1B0 STANDSTILL 7 octets · depuis VSA
    Signal Position Échelle Plage Unité Valeurs
    CONTROLLED_STANDSTILL 0|1@0+ 0…1
    WHEELS_MOVING 12|1@0+ 0…1
    BRAKE_ERROR_1 11|1@0+ 0…1
    BRAKE_ERROR_2 9|1@0+ 0…1
    COUNTER 53|2@0+ 0…3
    CHECKSUM 51|4@0+ 0…3
  • 0x1C2 EPB_STATUS 8 octets
    Signal Position Échelle Plage Unité Valeurs
    EPB_BRAKE_AND_PULL 6|1@0+ 0…1
    EPB_ACTIVE 3|1@0+ 0…1
    EPB_STATE 29|2@0+ 0…1 3 engaged · 2 disengaging · 1 engaging · 0 disengaged
    CHECKSUM 59|4@0+ 0…15
    COUNTER 61|2@0+ 0…3
  • 0x1D0 WHEEL_SPEEDS 8 octets · depuis VSA
    Signal Position Échelle Plage Unité Valeurs
    WHEEL_SPEED_FL 7|15@0+ ×0.01 0…250 kph
    WHEEL_SPEED_FR 8|15@0+ ×0.01 0…250 kph
    WHEEL_SPEED_RL 25|15@0+ ×0.01 0…250 kph
    WHEEL_SPEED_RR 42|15@0+ ×0.01 0…250 kph
    CHECKSUM 59|4@0+ 0…3
  • 0x1E7 BRAKE_PRESSURE 4 octets · depuis VSA
    Signal Position Échelle Plage Unité Valeurs
    BRAKE_PRESSURE1 7|10@0+ ×0.015625 -103 0…1000
    BRAKE_PRESSURE2 9|10@0+ ×0.015625 -103 0…1000
    CHECKSUM 27|4@0+ 0…15
    COUNTER 29|2@0+ 0…3
  • 0x1EA VEHICLE_DYNAMICS 8 octets · depuis VSA
    Signal Position Échelle Plage Unité Valeurs
    LAT_ACCEL 7|16@0- ×0.0015 -20…20 m/s2
    LONG_ACCEL

    wheel speed derivative, noisy and zero snapping

    23|16@0- ×0.0015 -20…20 m/s2
    COUNTER 61|2@0+ 0…3
    CHECKSUM 59|4@0+ 0…3
  • 0x1FA BRAKE_COMMAND 8 octets · depuis ADAS
    Signal Position Échelle Plage Unité Valeurs
    COMPUTER_BRAKE 7|10@0+ 0…1
    BRAKE_PUMP_REQUEST 8|1@0+ 0…1
    BRAKE_PUMP_REQUEST_HYBRID

    Used by Hybrid Nidec

    11|1@0+ 0…1
    SET_ME_X00 23|3@0+ 0…1
    CRUISE_OVERRIDE 20|1@0+ 0…1
    SET_ME_X00_2 19|1@0+ 0…1
    CRUISE_FAULT_CMD 18|1@0+ 0…1
    CRUISE_CANCEL_CMD 17|1@0+ 0…1
    COMPUTER_BRAKE_REQUEST 16|1@0+ 0…1
    SET_ME_1 31|1@0+ 0…1
    AEB_REQ_1

    set for duration of suspected AEB event

    29|1@0+ 0…1
    AEB_REQ_2 26|3@0+ 0…7
    BRAKE_LIGHTS 39|1@0+ 0…1
    CRUISE_STATES 38|7@0+ 0…1
    CHIME 47|3@0+ 0…7 4 double_chime · 3 single_chime · 2 continuous_chime · 1 repeating_chime · 0 no_chime
    SET_ME_X00_3 44|1@0+ 0…1
    FCW 43|2@0+ 0…3 3 fcw · 2 fcw · 1 fcw · 0 no_fcw
    AEB_STATUS 41|2@0+ 0…3 3 aeb_prepare · 2 aeb_ready · 1 aeb_braking · 0 no_aeb
    COMPUTER_BRAKE_HYBRID

    Used by Hybrid Nidec

    55|10@0+
    COUNTER 61|2@0+ 0…3
    CHECKSUM 59|4@0+ 0…15
  • 0x223 BRAKE_HOLD_HYBRID_ALT 6 octets
    Signal Position Échelle Plage Unité Valeurs
    BRAKE_HOLD_FAULT_BIT 33|1@0+ 0…1
    BRAKE_HOLD_ENABLED 37|2@0+ 0…7
    BRAKE_HOLD_ACTIVE 38|1@0+ 0…1
    CHECKSUM 43|4@0+ 0…15
    COUNTER 45|2@0+ 0…3
  • 0x255 ROUGH_WHEEL_SPEED 8 octets · depuis VSA
    Signal Position Échelle Plage Unité Valeurs
    WHEEL_SPEED_FL 7|8@0+ 0…255 kph
    WHEEL_SPEED_FR 15|8@0+ 0…255 kph
    WHEEL_SPEED_RL 23|8@0+ 0…255 kph
    WHEEL_SPEED_RR 31|8@0+ 0…255 kph
    SET_TO_X55 39|8@0+ 0…255
    SET_TO_X55_2 47|8@0+ 0…255
    LONG_COUNTER 55|8@0+ 0…255
    CHECKSUM 59|4@0+ 0…15
    COUNTER 61|2@0+ 0…3
  • 0x294 SCM_FEEDBACK 8 octets · depuis SCM
    Signal Position Échelle Plage Unité Valeurs
    RIGHT_BLINKER 6|1@0+ 0…1
    LEFT_BLINKER 5|1@0+ 0…1
    WIPERS_SPEED 4|2@0+ 0…3
    COUNTER 61|2@0+ 0…3
    CHECKSUM 59|4@0+ 0…15
  • 0x305 SEATBELT_STATUS 7 octets · depuis BDY
    Signal Position Échelle Plage Unité Valeurs
    SEATBELT_DRIVER_LAMP 7|1@0+ 0…1
    SEATBELT_PASS_UNLATCHED 10|1@0+ 0…1
    SEATBELT_PASS_LATCHED 11|1@0+ 0…1
    SEATBELT_DRIVER_UNLATCHED 12|1@0+ 0…1
    SEATBELT_DRIVER_LATCHED 13|1@0+ 0…1
    PASS_AIRBAG_OFF

    Might just be indicator light

    14|1@0+ 0…1
    PASS_AIRBAG_ON

    Might just be indicator light

    15|1@0+ 0…1
    COUNTER 53|2@0+ 0…3
    CHECKSUM 51|4@0+ 0…3

2 enregistrement(s) de 1 autre(s) type(s) d'enregistrement DBC (CM_ (other)) figurent dans le fichier source mais ne sont pas affichés ici — consultez le fichier d'origine pour la grammaire complète.