Aller au contenu

Le contenu de référence est affiché en anglais pendant que sa traduction s'écrit.

Base de données CAN · Powertrain CAN

Nissan X-Trail / Rogue (T32) CAN

Reproduit depuis commaai/opendbc à la révision a3ed7d18e8 · licence MIT · données obtenues par rétro-ingénierie par la communauté, qui ne font pas partie du corpus rédigé par CarGeek. Les corrections reviennent au projet d'origine.

WhatsApp Telegram X E-mail

Quand un calculateur de ce bus cesse de communiquer

Codes défaut de perte de communication de la référence qui désignent des calculateurs de ce type.

Messages (20)

20 messages dans les résultats.

  • 0x2 STEER_ANGLE_SENSOR 5 octets
    Signal Position Échelle Plage Unité Valeurs
    STEER_ANGLE_RATE 16|8@1+ 0…255
    SET_ME_X07 24|8@1+ 0…255
    STEER_ANGLE 0|16@1- ×-0.1 0…65535
    COUNTER 32|4@1+ 0…15
  • 0x15C GAS_PEDAL 8 octets
    Signal Position Échelle Plage Unité Valeurs
    GAS_PEDAL_RAW 26|11@0+ 0…2047
    GAS_PEDAL 47|10@0+ 0…1023
  • 0x169 LKAS 8 octets
    Signal Position Échelle Plage Unité Valeurs
    MAX_TORQUE 39|8@0+ ×0.01 0…255 Nm
    SET_0x80 47|8@0+ 0…255
    LKA_ACTIVE 52|1@0+ 0…15
    SET_0x80_2 31|8@0+ 0…255
    COUNTER 51|4@0+ 0…15
    DESIRED_ANGLE 7|18@0+ ×-0.01 +1310 -1311.43…1310
    CHECKSUM 63|8@0+ 0…255
  • 0x185 STEER_TORQUE_SENSOR 8 octets
    Signal Position Échelle Plage Unité Valeurs
    LKAS_ACTIVE 37|1@0+ 0…3
    LKAS_STATUS

    EPS LKAS state. Encoded as two redundant 2-bit halves (each always 0b01 or 0b10).

    55|4@0+ 0…15 5 INACTIVE · 6 ACTIVE · 9 FAULT
    STEER_TORQUE_LKAS 47|8@0+ 0…255
    STEER_ANGLE 23|18@0+ ×-0.01 +1310 0…262143
    STEER_TORQUE_DRIVER 7|12@0+ ×-0.01 +20.47 0…4095 Nm
    COUNTER 51|4@0+ 0…15
    CHECKSUM 63|8@0+ 0…127
  • 0x1B6 PRO_PILOT 8 octets
    Signal Position Échelle Plage Unité Valeurs
    COUNTER 55|4@0+ 0…255
    SET_ME_X03 33|2@0+ 0…15
    CRUISE_ACTIVATED 38|1@0+ 0…3
    CRUISE_ON 36|1@0+ 0…255
    STEER_STATUS 51|1@0+ 0…3
  • 0x1C3 PROPILOT_BRAKE 8 octets
    Signal Position Échelle Plage Unité Valeurs
    BRAKE_PRESSURE 5|9@0+ 0…511
    BRAKE_ACTIVE 47|1@0+ 0…1
  • 0x20B CRUISE_THROTTLE 6 octets
    Signal Position Échelle Plage Unité Valeurs
    PROPILOT_BUTTON 8|1@0+ 0…1
    CANCEL_BUTTON 9|1@0+ 0…1
    GAS_PEDAL_INVERTED 37|10@0+ 0…1023
    SET_BUTTON 11|1@0+ 0…1
    RES_BUTTON 12|1@0+ 0…1
    FOLLOW_DISTANCE_BUTTON 10|1@0+ 0…1
    NO_BUTTON_PRESSED 13|1@0+ 0…1
    GAS_PEDAL 31|10@0+ 0…255
    USER_BRAKE_PRESSED 21|1@0+ 0…1
    USER_BRAKE_PRESSED_INVERTED 22|1@0+ 0…3
    NEW_SIGNAL_2 23|1@0+ 0…1
    GAS_PRESSED_INVERTED 20|1@0+ 0…255
    COUNTER 17|2@0+ 0…3
    unsure1 7|10@0+ 0…1023
    unsure2 43|4@0+ 0…1
    unsure3 19|2@0+ 0…3
  • 0x285 WHEEL_SPEEDS_REAR 8 octets
    Signal Position Échelle Plage Unité Valeurs
    WHEEL_SPEED_RR 7|16@0+ ×0.005 0…65535 KPH
    WHEEL_SPEED_RL 23|16@0+ ×0.005 0…65535 KPH
  • 0x292 ACCEL 8 octets
    Signal Position Échelle Plage Unité Valeurs
    ROUGH_ACCEL 7|16@0+ ×0.0005 -16.5 -16.5…16.27 m/s^2
  • 0x299 ESP 8 octets
    Signal Position Échelle Plage Unité Valeurs
    ESP_DISABLED 24|1@0+ 0…1
  • 0x29A WHEEL_SPEEDS_FRONT 8 octets
    Signal Position Échelle Plage Unité Valeurs
    WHEEL_SPEED_FR 7|16@0+ ×0.005 0…65535 KPH
    WHEEL_SPEED_FL 23|16@0+ ×0.005 0…65535 KPH
  • 0x2B1 PROPILOT_HUD 8 octets
    Signal Position Échelle Plage Unité Valeurs
    LARGE_WARNING_FLASHING 9|1@0+ 0…1
    SIDE_RADAR_ERROR_FLASHING1 10|1@0+ 0…1
    SIDE_RADAR_ERROR_FLASHING2 11|1@0+ 0…1
    RIGHT_LANE_YELLOW_FLASH 12|1@0+ 0…1
    LEFT_LANE_YELLOW_FLASH 13|1@0+ 0…1
    LEAD_CAR 14|1@0+ 0…1
    LEAD_CAR_ERROR 15|1@0+ 0…1
    FRONT_RADAR_ERROR 16|1@0+ 0…1
    FRONT_RADAR_ERROR_FLASHING 17|1@0+ 0…1
    RIGHT_LANE_GREEN 24|1@0+ 0…1
    LEFT_LANE_GREEN 25|1@0+ 0…1
    SIDE_RADAR_ERROR_FLASHING3 27|1@0+ 0…1
    LKAS_ERROR_FLASHING 29|1@0+ 0…1
    SAFETY_SHIELD_ACTIVE 44|1@0+ 0…1
    LARGE_STEERING_WHEEL_ICON 61|2@0+ 0…3 0 NO_STEERINGWHEEL · 1 GRAY_STEERINGWHEEL · 2 GREEN_STEERINGWHEEL · 3 GREEN_STEERINGWHEEL_FLASHING
    RIGHT_LANE_GREEN_FLASH 62|1@0+ 0…1
    LEFT_LANE_GREEN_FLASH 63|1@0+ 0…1
    FOLLOW_DISTANCE 3|2@0+ 0…3 0 NO_FOLLOW_DISTANCE · 1 FOLLOW_DISTANCE_1 · 2 FOLLOW_DISTANCE_2 · 3 FOLLOW_DISTANCE_3
    AUDIBLE_TONE 47|3@0+ 0…8 0 NO_TONE · 1 CONT · 2 FAST_BEEP_CONT · 3 TRIPLE_FAST_BEEP_CONT · 4 SLOW_BEEP_CONT · 5 QUAD_SLOW_BEEP_CONT · 6 SINGLE_BEEP_ONCE · 7 DOUBLE_BEEP_ONCE
    SPEED_SET_ICON 7|2@0+ 0…3
    SMALL_STEERING_WHEEL_ICON 42|3@0+ 0…7 0 NO_ICON · 1 GRAY_ICON · 2 GRAY_ICON_FLASHING · 3 GREEN_ICON · 4 GREEN_ICON_FLASHING · 5 RED_ICON · 6 RED_ICON_FLASHING · 7 YELLOW_ICON
    SET_SPEED 39|8@0+ 0…255
    unknown02 1|2@0+ 0…3
    unknown05 5|2@0+ 0…3
    unknown08 8|7@0+ 0…63
    unknown26 26|1@0+ 0…1
    unknown28 28|1@0+ 0…1
    unknown31 31|2@0+ 0…3
    unknown43 43|1@0+ 0…1
    unknown55 55|8@0+ 0…63
    unknown59 59|4@0+ 0…15
  • 0x300 STEER_TORQUE_SENSOR2 2 octets
    Signal Position Échelle Plage Unité Valeurs
    STEERING_TORQUE 6|7@0+ 0…127
    STEERING_PRESSED 15|1@0+ ×-1 +1 0…7
  • 0x30F CRUISE_STATE 3 octets
    Signal Position Échelle Plage Unité Valeurs
    CRUISE_ENABLED 3|1@0+ 0…1
  • 0x41F GEARBOX 2 octets
    Signal Position Échelle Plage Unité Valeurs
    SPORTS_MODE 13|1@0+ 0…1
    GEAR_SHIFTER 5|3@0+ 0…255 6 L · 4 D · 3 N · 2 R · 1 P
  • 0x453 LIGHTS 8 octets
    Signal Position Échelle Plage Unité Valeurs
    RIGHT_BLINKER 12|1@0+ 0…1
    LEFT_BLINKER 11|1@0+ 0…1
    HEADLIGHTS 5|1@0+ 0…1
  • 0x454 DOORS_LIGHTS 8 octets
    Signal Position Échelle Plage Unité Valeurs
    DOOR_CLOSED_RR 40|1@0+ 0…1
    DOOR_OPEN_RR 41|1@0+ 0…1
    DOOR_CLOSED_RL 42|1@0+ 0…1
    DOOR_OPEN_RL 43|1@0+ 0…1
    DOOR_CLOSED_FL 44|1@0+ 0…1
    DOOR_OPEN_FL 45|1@0+ 0…1
    DOOR_CLOSED_FR 46|1@0+ 0…3
    DOOR_OPEN_FR 47|1@0+ 0…3
    BOOT_OPEN 55|1@0+ 0…1
    BRAKE_LIGHT 54|1@0+ 0…1
    USER_BRAKE_PRESSED 23|1@0+ 0…1
  • 0x4CB LKAS_SETTINGS 8 octets
    Signal Position Échelle Plage Unité Valeurs
    LKAS_ENABLED 51|1@0+ 0…1
  • 0x4CC PROPILOT_HUD_INFO_MSG 8 octets
    Signal Position Échelle Plage Unité Valeurs
    NA_HIGH_ACCEL_TEMP 0|1@0+ 0…1
    SIDE_RADAR_NA_HIGH_CABIN_TEMP 8|1@0+ 0…1
    SIDE_RADAR_MALFUNCTION 11|1@0+ 0…1
    LKAS_MALFUNCTION 12|1@0+ 0…1
    FRONT_RADAR_MALFUNCTION 13|1@0+ 0…1
    SIDE_RADAR_NA_CLEAN_REAR_CAMERA 14|1@0+ 0…1
    NA_POOR_ROAD_CONDITIONS 16|1@0+ 0…1
    CURRENTLY_UNAVAILABLE 17|1@0+ 0…1
    SAFETY_SHIELD_OFF 18|1@0+ 0…1
    FRONT_COLLISION_NA_FRONT_RADAR_OBSTRUCTION 20|1@0+ 0…1
    PEDAL_MISSAPPLICATION_SYSTEM_ACTIVATED 24|1@0+ 0…1
    SIDE_IMPACT_NA_RADAR_OBSTRUCTION 25|1@0+ 0…1
    WARNING_DO_NOT_ENTER 33|1@0+ 0…1
    SIDE_IMPACT_SYSTEM_OFF 34|1@0+ 0…1
    SIDE_IMPACT_MALFUNCTION 35|1@0+ 0…1
    FRONT_COLLISION_MALFUNCTION 36|1@0+ 0…1
    SIDE_RADAR_MALFUNCTION2 37|1@0+ 0…1
    LKAS_MALFUNCTION2 38|1@0+ 0…1
    FRONT_RADAR_MALFUNCTION2 39|1@0+ 0…1
    PROPILOT_NA_MSGS 42|3@0+ 0…7 0 NO_MSG · 1 NA_FRONT_CAMERA_IMPARED · 2 STEERING_ASSIST_ON_STANDBY · 3 NA_PARKING_ASSIST_ENABLED · 4 STEER_ASSIST_CURRENTLY_NA · 5 NA_BAD_WEATHER · 6 NA_PARK_BRAKE_ON · 7 NA_SEATBELT_NOT_FASTENED
    BOTTOM_MSG 45|3@0+ 0…7 0 OK_STEER_ASSIST_SETTINGS · 1 NO_MSG · 2 PRESS_SET_TO_SET_SPEED · 3 PRESS_RES_SET_TO_CHANGE_SPEED · 4 PRESS_RES_TO_RESTART · 5 NO_MSG · 6 CRUISE_NOT_AVAIL · 7 NO_MSG
    HANDS_ON_WHEEL_WARNING 47|1@0+ 0…1
    WARNING_STEP_ON_BRAKE_NOW 51|1@0+ 0…1
    PROPILOT_NA_FRONT_CAMERA_OBSTRUCTED 52|1@0+ 0…1
    PROPILOT_NA_HIGH_CABIN_TEMP 53|1@0+ 0…1
    WARNING_PROPILOT_MALFUNCTION 54|1@0+ 0…3
    ACC_UNAVAILABLE_HIGH_CABIN_TEMP 62|1@0+ 0…1
    ACC_NA_FRONT_CAMERA_IMPARED 63|1@0+ 0…1
    unknown07 7|7@0+ 0…127
    unknown10 10|2@0+ 0…3
    unknown15 15|1@0+ 0…1
    unknown23 23|3@0+ 0…7
    unknown19 19|1@0+ 0…1
    unknown31 31|6@0+ 0…63
    unknown32 32|1@0+ 0…1
    unknown46 46|1@0+ 0…1
    unknown50 50|3@0+ 0…7
    unknown55 55|1@0+ 0…1
    unknown61 61|6@0+ 0…63
  • 0x4F9 HUD 7 octets
    Signal Position Échelle Plage Unité Valeurs
    SEATBELT_DRIVER_LATCHED 25|1@0+ 0…1
    SPEED_MPH 5|1@0+ 0…1